필리핀 항공편
가까워서 더욱더 좋은 여행지 필리핀!
필리핀항공을 비롯하여 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어서울, 플라이강원 등 다양한 항공사에서 필리핀까지 직항 항공 노선을 운항하고 있습니다. 약 4시간 정도면 필리핀에 도착하실 수 있습니다.
항공편 운항스케줄
운항 노선 및 스케줄은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운항스케줄에 대한 정보는 해당 항공사를 통해 확인해주시기 바랍니다.
1. 인천 출발
도착 | 항공사 | 항공편 | 출발시간 | 도착시간 | 운항요일 | 운항기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
보홀 | 제주항공 | 7C 4407 | 07:15 | 11:30 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
보홀 | 로얄에어 | RW 147 | 06:50 | 10:20 | 월/수/목/토/일 | 2022.11.14 ~ 2022.12.31 |
보홀 | 로얄에어 | RW 147 | 06:50 | 10:20 | 매일 | 2023.01.01 ~ 2023.02.28 |
보홀 | 로얄에어 | RW 147 | 06:50 | 10:20 | 월/수/목/토/일 | 2023.03.01 ~ 2023.03.31 |
세부 | 에어아시아 | Z2 9047 | 21:35 | 01:05 | 수/금/일 | 2022.11.14 ~ 2023.03.25 |
세부 | 세부퍼시픽 | 5J 129 | 22:05 | 02:00 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
세부 | 제주항공 | 7C 2405 | 20:20 | 00:10 | 매일 | 2022.11.09 ~ 2023.03.25 |
세부 | 진에어 | LJ 025 | 20:05 | 23:45 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
세부 | 대한항공 | KE 631 | 19:15 | 22:50 | 수/목/토/일 | 2022.09.01 ~ 2022.11.29 |
세부 | 대한항공 | KE 631 | 19:15 | 22:50 | 매일 | 2022.11.30 ~ 2023.03.25 |
세부 | 티웨이항공 | TW 175 | 08:15 | 12:00 | 수/목/토/일 | 2022.10.30 ~ 2022.12.20 |
세부 | 티웨이항공 | TW 175 | 08:15 | 12:00 | 매일 | 2022.12.21 ~ 2023.03.25 |
클락 | 제주항공 | 7C 4603 | 20:35 | 23:50 | 매일 | 2022.10.01 ~ 2023.03.25 |
클락 | 진에어 | LJ 023 | 21:35 | 00:35+1 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
클락 | 필리핀항공 | PR 495 | 07:30 | 10:50 | 매일 | 2022.11.10 ~ 2023.03.25 |
칼리보 | 에어서울 | RS 531 | 19:15 | 22:45 | 월/화/목/토/일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
칼리보 | 티웨이항공 | TW 139 | 08:00 | 11:30 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 에어아시아 | Z2 889 | 19:30 | 22:20 | 월/화/목/토/일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 아시아나항공 | OZ 701 | 07:35 | 10:35 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 아시아나항공 | OZ 703 | 19:20 | 22:35 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 세부퍼시픽 | 5J 189 | 00:40 | 04:10 | 매일 | 2022.10.31 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 제주항공 | 7C 2305 | 18:05 | 22:20 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 대한항공 | KE 621 | 07:50 | 10:55 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 대한항공 | KE 623 | 18:45 | 22:05 | 매일 | 2022.09.01 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 대한항공 | KE 625 | 20:05 | 23:25 | 월/수/금/일 | 2022.12.11 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 필리핀항공 | PR 467 | 08:00 | 11:10 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
마닐라 | 필리핀항공 | PR 469 | 20:30 | 00:05 | 매일 | 2022.10.30 ~ 2023.03.25 |
2. 부산 출발
도착 | 항공사 | 항공편 | 출발시간 | 도착시간 | 운항요일 | 운항기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
보홀 | 로얄에어 | RW 147 | 20:05 | 23:20 | 수/토 | 2022.12.15 ~ 2023.02.28 |
세부 | 에어부산 | BX 711 | 09:00 | 12:30 | 수/목/토/일 | 2022.10.29 ~ 2022.12.31 |
세부 | 에어부산 | BX 711 | 20:40 | 00:10 | 목/일 | 2023.01.01 ~ 2023.03.25 |
세부 | 제주항공 | 7C 2405 | 21:30 | 01:00 | 매일 | 2022.11.13 ~ 2023.03.25 |
세부 | 진에어 | LJ707 | 21:35 | 00:55 | 화/수/금/토 | 2022.10.30 ~ 2022.12.24 |
세부 | 진에어 | LJ707 | 21:35 | 00:55 | 매일 | 2022.12.25 ~ 2023.03.25 |
클락 | 진에어 | LJ 031 | 21:50 | 00:20(+1) | 수/목/토/일 | 2022.09.01 ~ 2022.11.30 |
클락 | 진에어 | LJ 031 | 22:05 | 00:45(+1) | 매일 | 2022.12.01 ~ 2023.03.25 |
클락 | 필리핀항공 | PR 461 | 20:40 | 23:45 | 월/목/금/일 | 2022.10.30 ~ 2022.12.31 |
클락 | 필리핀항공 | PR 461 | 20:40 | 23:45 | 매일 | 2023.01.01 ~ 2023.03.06 |
마닐라 | 필리핀항공 | PR 419 | 20:40 | 23:45 | 월/목/금/일 | 2022.10.30 ~ 2022.12.31 |
마닐라 | 필리핀항공 | PR 419 | 20:40 | 23:45 | 매일 | 2023.01.01 ~ 2023.03.06 |
3. 양양 출발
도착 | 항공사 | 항공편 | 출발시간 | 도착시간 | 운항요일 | 운항기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
클락 | 플라이강원 | 4V 215 | 21:40 | 00:40+1 | 월/수/금 | 2022.09.01 ~ 2022.11.30 |
클락 | 플라이강원 | 4V 215 | 21:40 | 00:40+1 | 월/금 | 2022.12.01 ~ 2023.03.25 |
항공사 웹사이트
항공사 | 웹사이트 |
---|---|
대한항공 | www.koreanair.com/ph/ko |
로얄에어필리핀 | flyroyalair.co.kr/ |
세부퍼시픽 | www.cebupacificair.com/ |
아시아나항공 | flyasiana.com/ |
에어부산 | www.airbusan.com/ |
에어서울 | flyairseoul.com/ |
제주항공 | www.jejuair.net/ |
진에어 | www.jinair.com/ |
플라이강원 | www.flygangwon.com/ |
필리핀항공 | www.philippineair.co.kr/ |
항공사 고객센터
항공사 | 고객센터 전화번호 |
---|---|
대한항공(Korean Air) | 1588-2001, 02-2656-2001 |
로얄에어필리핀(Royal Air Philippines) | 1533-3609 |
세부퍼시픽(Cebu Pacific Air) | 02-6105-2037 |
아시아나항공(Asiana Airlines) | 1588-8000, 02-2669-8000 |
에어부산(Air Busan) | 1666-3060 |
에어서울(Air Seoul) | 1800-8100 |
제주항공(Jeju Air) | 1599-1500 |