[대한민국] 2020년 출입국관광통계 - 방한 외래관광객와 국민 해외여행객 수
JBS
여행
0
1243
2022.06.27 17:34
코로나19 영향으로 해외여행객이 얼마나 많이 줄었는지 보고 싶다면 한국관광공사에서 발표한 『한국관광통계』라는 자료를 보면 된다. 이 통계에 따르면 2020년 대한민국에서는 4,276,006명이 해외로 떠났다. 이는 2019년(28,714,247명)과 비교하여 85.1% 감소한 숫자이다. 월별 해외여행객 수를 보면 1월과 2월 사이 여행객이 3,559,809명으로 66.7%를 차지한다. 3월부터 12월 사이 해외로 떠난 사람은 716,197명에 불과하다.
코로나19 상황에서도 71만 명이나 해외로 출국한 것이 놀랍기도 하지만, 실상 여행을 목적으로 한 순수 관광객은 많지 않다. 상당수는 비즈니스나 친척 방문 등의 용무 때문으로 비행기를 탄 것으로 파악된다. 게다가 한국관광공사에서는 세계관광기구 기준에 따라 내국인 출국자 수에 승무원도 포함하여 발표하고 있다. 한편, 방한 외래관광객은 2019년 17,502,756명에서 2020년 2,519,118명으로 전년 대비 85.6% 감소했다.
해외 → 한국
■ 방한 외래관광객 연도별 통계 (1975년-2020년)
한국을 방문하는 외국인의 수(Visitor Arrivals)
※ 외래관광객 = 총외국인입국 - (외교+동거+거주+군인+영주) + 재외국민입국자수(교포) + 승무원
| 연 도 | 계(명) | 성장률(%) |
| 1975 | 632,846 | 22.3 |
| 1976 | 834,239 | 31.8 |
| 1977 | 949,666 | 13.8 |
| 1978 | 1,079,396 | 13.7 |
| 1979 | 1,126,100 | 4.3 |
| 1980 | 976,415 | -13.3 |
| 1981 | 1,093,214 | 12 |
| 1982 | 1,145,044 | 4.7 |
| 1983 | 1,194,551 | 4.3 |
| 1984 | 1,297,318 | 8.6 |
| 1985 | 1,426,045 | 9.9 |
| 1986 | 1,659,972 | 16.4 |
| 1987 | 1,874,501 | 12.9 |
| 1988 | 2,340,462 | 24.9 |
| 1989 | 2,728,054 | 16.6 |
| 1990 | 2,958,839 | 8.5 |
| 1991 | 3,196,340 | 8 |
| 1992 | 3,231,081 | 1.1 |
| 1993 | 3,331,226 | 3.1 |
| 1994 | 3,580,024 | 7.5 |
| 1995 | 3,753,197 | 4.8 |
| 1996 | 3,683,779 | -1.8 |
| 1997 | 3,908,140 | 6.1 |
| 1998 | 4,250,216 | 8.8 |
| 1999 | 4,659,785 | 9.6 |
| 2000 | 5,321,792 | 14.2 |
| 2001 | 5,147,204 | -3.3 |
| 2002 | 5,347,468 | 3.9 |
| 2003 | 4,752,762 | -11.1 |
| 2004 | 5,818,138 | 22.4 |
| 2005 | 6,022,752 | 3.5 |
| 2006 | 6,155,046 | 2.2 |
| 2007 | 6,448,240 | 4.8 |
| 2008 | 6,890,841 | 6.9 |
| 2009 | 7,817,533 | 13.4 |
| 2010 | 8,797,658 | 12.5 |
| 2011 | 9,794,796 | 11.3 |
| 2012 | 11,140,028 | 13.7 |
| 2013 | 12,175,550 | 9.3 |
| 2014 | 14,201,516 | 16.6 |
| 2015 | 13,231,651 | -6.8 |
| 2016 | 17,241,823 | 30.3 |
| 2017 | 13,335,758 | -22.7 |
| 2018 | 15,346,879 | 15.1 |
| 2019 | 17,502,756 | 14 |
| 2020 | 2,519,118 | -85.6 |
■ 방한 외래관광객 월별 통계 (2020년)
| 외래관광객 수 | |
| 1월 | 1,272,708 |
| 2월 | 685,212 |
| 3월 | 83,497 |
| 4월 | 29,415 |
| 5월 |


